In adempimento alla Legge n.124/2017 ecco di seguito i finanziamenti pubblici che la nostra Associazione ha percepito durante l’anno 2024 a sostegno delle attività svolte.
| Comune di Monza | CONTRIBUTO DIRETTO CONCESSIONI SPAZI ACQUA PERSONE CON DISABILITÀ | 13.523,58€ | 24/02/2024 |
| Comune di Monza | CONTRIBUTO INDIRETTO CONCESSIONI SPAZI ACQUA PERSONE CON DISABILITÀ | 26.703,36€ | 28/10/2024 |
| Comune di Monza | CONTRIBUTO ASS. SPORTIVA MANDATO 393-1-2014 | 12.972,76€ | 19/01/2024 |
| Pres.Cons.Ministri | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO | 5.011,20€ | 31/01/2024 |
| Regione Lombardia | SALDO CONTRIBUTO SOSTEGNO ODV | 5.319,52€ | 28/02/2024 |
| Regione Lombardia | SALDO CONTRIBUTO SOSTEGNO ODV | 2.000,00€ | 07/03/2024 |
| Regione Lombardia | SALDO CONTRIBUTO SOSTEGNO ODV | 5.575,00€ | 11/03/2024 |
| Regione Lombardia | SALDO BANDO TERZO SETTORE MANIFESTAZIONI 23/24 | 7.000,00€ | 27/07/2024 |
| Fondazione Monza Brianza | SALDO CONTRIBUTO DONAZIONI | 9.650,00€ | 13/12/2024 |

